形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 24 双 26 小单 14 小双 10 大单 10 大双 16 庄 26 闲 20 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967438 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967437 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967436 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967434 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967433 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967432 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967431 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967430 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967429 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967428 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967427 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967426 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967425 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967424 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967423 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967422 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967420 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967419 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967418 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967417 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967416 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967415 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967414 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967412 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967411 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967410 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967409 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967408 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967407 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967406 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967405 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967404 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967403 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967402 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967401 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967400 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967399 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967398 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967397 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967396 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967395 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967394 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967392 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967391 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967390 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967389 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
